Today:
Sunrise: 06:38:03
|
Sunset: 17:55:35
|
Day Length: 11h 17m 32s
Time zone: Africa/Addis_Ababa, UTC +3 h.
Latitude: 14.2804, Longitude: 39.47
Tigray, Ethiopia 
104 021 people
| Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Dec-01, Monday | 06:30:49 | 12:11:11 | 17:51:33 | 11h 20m 44s |
| 2025-Dec-02, Tuesday | 06:31:22 | 12:11:34 | 17:51:45 | 11h 20m 23s |
| 2025-Dec-03, Wednesday | 06:31:56 | 12:11:57 | 17:51:59 | 11h 20m 3s |
| 2025-Dec-04, Thursday | 06:32:29 | 12:12:21 | 17:52:14 | 11h 19m 45s |
| 2025-Dec-05, Friday | 06:33:03 | 12:12:46 | 17:52:29 | 11h 19m 26s |
| 2025-Dec-06, Saturday | 06:33:36 | 12:13:11 | 17:52:46 | 11h 19m 10s |
| 2025-Dec-07, Sunday | 06:34:10 | 12:13:37 | 17:53:04 | 11h 18m 54s |
| 2025-Dec-08, Monday | 06:34:44 | 12:14:03 | 17:53:23 | 11h 18m 39s |
| 2025-Dec-09, Tuesday | 06:35:17 | 12:14:30 | 17:53:42 | 11h 18m 25s |
| 2025-Dec-10, Wednesday | 06:35:51 | 12:14:57 | 17:54:03 | 11h 18m 12s |
| 2025-Dec-11, Thursday | 06:36:24 | 12:15:24 | 17:54:25 | 11h 18m 1s |
| 2025-Dec-12, Friday | 06:36:57 | 12:15:52 | 17:54:47 | 11h 17m 50s |
| 2025-Dec-13, Saturday | 06:37:30 | 12:16:21 | 17:55:11 | 11h 17m 41s |
| 2025-Dec-14, Sunday | 06:38:03 | 12:16:49 | 17:55:35 | 11h 17m 32s |
| 2025-Dec-15, Monday | 06:38:36 | 12:17:18 | 17:56:00 | 11h 17m 24s |
| 2025-Dec-16, Tuesday | 06:39:08 | 12:17:47 | 17:56:26 | 11h 17m 18s |
| 2025-Dec-17, Wednesday | 06:39:40 | 12:18:16 | 17:56:53 | 11h 17m 13s |
| 2025-Dec-18, Thursday | 06:40:11 | 12:18:46 | 17:57:20 | 11h 17m 9s |
| 2025-Dec-19, Friday | 06:40:42 | 12:19:15 | 17:57:48 | 11h 17m 6s |
| 2025-Dec-20, Saturday | 06:41:13 | 12:19:45 | 17:58:17 | 11h 17m 4s |
| 2025-Dec-21, Sunday | 06:41:43 | 12:20:15 | 17:58:46 | 11h 17m 3s |
| 2025-Dec-22, Monday | 06:42:13 | 12:20:45 | 17:59:16 | 11h 17m 3s |
| 2025-Dec-23, Tuesday | 06:42:42 | 12:21:14 | 17:59:47 | 11h 17m 5s |
| 2025-Dec-24, Wednesday | 06:43:11 | 12:21:44 | 18:00:18 | 11h 17m 7s |
| 2025-Dec-25, Thursday | 06:43:39 | 12:22:14 | 18:00:49 | 11h 17m 10s |
| 2025-Dec-26, Friday | 06:44:06 | 12:22:44 | 18:01:21 | 11h 17m 15s |
| 2025-Dec-27, Saturday | 06:44:32 | 12:23:13 | 18:01:54 | 11h 17m 22s |
| 2025-Dec-28, Sunday | 06:44:58 | 12:23:43 | 18:02:27 | 11h 17m 29s |
| 2025-Dec-29, Monday | 06:45:23 | 12:24:12 | 18:03:00 | 11h 17m 37s |
| 2025-Dec-30, Tuesday | 06:45:48 | 12:24:41 | 18:03:34 | 11h 17m 46s |
| 2025-Dec-31, Wednesday | 06:46:11 | 12:25:09 | 18:04:07 | 11h 17m 56s |
Addis Ababa (Ādīs Ābeba), Nazret (Oromīya), Dire Dawa (Dirē Dawa), Bahir Dar (Āmara), Dese (Āmara), Harar (Hārerī Hizb), Gonder (Āmara), Awasa (YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch), Jima (Oromīya), Giyon (Oromīya), Shashemene (Oromīya), Mekele (Tigray), Hosa'ina (YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch), Asela (Oromīya), Gode (Sumalē), Nek'emte (Oromīya), Debre Mark'os (Āmara), Arba Minch' (YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch), Sodo (YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch), Debre Birhan (Āmara), Jijiga (Sumalē), Aksum (Tigray), Dila (YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch), Hagere Hiywet (Oromīya), Yirga `Alem (YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch), Goba (Oromīya), Gimbi (Oromīya), Asosa (Bīnshangul Gumuz), Dembi Dolo (Oromīya), Bati (Āmara)
Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.
Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).
Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).
Southern Hemisphere: December 21-23.
Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.
Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).
Southern Hemisphere: June 20-21.
The closer to poles, the more extreme variations:
Miami's lower latitude means:
During equinoxes:
Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.
Slowest change near solstices: <1 minute daily.
Reliable tools:
Yes. Reduced winter sunlight may cause:
Solution: Light therapy lamps & midday walks