MyBreeze
Exact time and day length

Sunrise and Sunset times in Nara, Mali


Today:

Sunrise: 06:47:19 Sunset: 18:01:25

Day Length: 11h 14m 6s

Time zone: Africa/Bamako, UTC 0 h.

Latitude: 15.18, Longitude: -7.28

Nara

Koulikoro, Mali

18 459 people



Date Sunrise Solar Noon Sunset Day length
2025-Dec-01, Monday 06:39:25 12:18:14 17:57:02 11h 17m 37s
2025-Dec-02, Tuesday 06:39:59 12:18:37 17:57:14 11h 17m 15s
2025-Dec-03, Wednesday 06:40:33 12:19:00 17:57:27 11h 16m 54s
2025-Dec-04, Thursday 06:41:08 12:19:25 17:57:41 11h 16m 33s
2025-Dec-05, Friday 06:41:42 12:19:49 17:57:57 11h 16m 15s
2025-Dec-06, Saturday 06:42:16 12:20:15 17:58:13 11h 15m 57s
2025-Dec-07, Sunday 06:42:50 12:20:40 17:58:30 11h 15m 40s
2025-Dec-08, Monday 06:43:24 12:21:07 17:58:49 11h 15m 25s
2025-Dec-09, Tuesday 06:43:58 12:21:33 17:59:08 11h 15m 10s
2025-Dec-10, Wednesday 06:44:32 12:22:00 17:59:29 11h 14m 57s
2025-Dec-11, Thursday 06:45:06 12:22:28 17:59:50 11h 14m 44s
2025-Dec-12, Friday 06:45:40 12:22:56 18:00:12 11h 14m 32s
2025-Dec-13, Saturday 06:46:13 12:23:24 18:00:36 11h 14m 23s
2025-Dec-14, Sunday 06:46:46 12:23:53 18:01:00 11h 14m 14s
2025-Dec-15, Monday 06:47:19 12:24:22 18:01:25 11h 14m 6s
2025-Dec-16, Tuesday 06:47:51 12:24:51 18:01:50 11h 13m 59s
2025-Dec-17, Wednesday 06:48:23 12:25:20 18:02:17 11h 13m 54s
2025-Dec-18, Thursday 06:48:55 12:25:49 18:02:44 11h 13m 49s
2025-Dec-19, Friday 06:49:26 12:26:19 18:03:12 11h 13m 46s
2025-Dec-20, Saturday 06:49:57 12:26:49 18:03:41 11h 13m 44s
2025-Dec-21, Sunday 06:50:27 12:27:19 18:04:11 11h 13m 44s
2025-Dec-22, Monday 06:50:56 12:27:48 18:04:41 11h 13m 45s
2025-Dec-23, Tuesday 06:51:25 12:28:18 18:05:11 11h 13m 46s
2025-Dec-24, Wednesday 06:51:54 12:28:48 18:05:43 11h 13m 49s
2025-Dec-25, Thursday 06:52:21 12:29:18 18:06:14 11h 13m 53s
2025-Dec-26, Friday 06:52:48 12:29:47 18:06:47 11h 13m 59s
2025-Dec-27, Saturday 06:53:15 12:30:17 18:07:19 11h 14m 4s
2025-Dec-28, Sunday 06:53:40 12:30:46 18:07:52 11h 14m 12s
2025-Dec-29, Monday 06:54:05 12:31:16 18:08:26 11h 14m 21s
2025-Dec-30, Tuesday 06:54:29 12:31:44 18:09:00 11h 14m 31s
2025-Dec-31, Wednesday 06:54:52 12:32:13 18:09:34 11h 14m 42s

Day length in Nara during the year on the chart:

Nara on Mali map:

Largest populated areas in Mali

Bamako (Bamako), Sikasso (Sikasso), Segou (Ségou), Gao (Gao), Mopti (Mopti), Koutiala (Sikasso), Kayes (Kayes), Timbuktu (Tombouctou), Kati (Koulikoro), Markala (Ségou), Kita (Kayes), San (Ségou), Bougouni (Sikasso), Djenne (Mopti), Banamba (Koulikoro), Bourem Guindou (Gao), Bafoulabe (Kayes), Koulikoro (Koulikoro), Kangaba (Koulikoro), Nioro (Kayes), Menaka (Gao), Goundam (Tombouctou), Tessalit (Kidal), Yelimane (Kayes)




Countries closest to Mali

*Calculation of distances from capital to capital


Daylight Hours FAQ: 10 Most Googled Questions Answered

Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.

Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).

Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).

Southern Hemisphere: December 21-23.

Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.

Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).

Southern Hemisphere: June 20-21.

The closer to poles, the more extreme variations:

  • Equator: ~12-hour days year-round
  • Polar regions: Midnight sun/polar nights occur

Miami's lower latitude means:

  • Winter days are longer than NY's
  • Summer days are slightly shorter

During equinoxes:

  • Spring: March 20-21
  • Fall: September 22-23

Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.

Slowest change near solstices: <1 minute daily.

Reliable tools:

  • Timeanddate.com
  • SunCalc.org
  • Photographer's Ephemeris app

Yes. Reduced winter sunlight may cause:

  • Seasonal Affective Disorder (SAD)
  • Vitamin D deficiency

Solution: Light therapy lamps & midday walks




©MyBreeze 2024 - 2025.
The page was generated in 0.25 sec.