MyBreeze
Exact time and day length

Sunrise and Sunset times in Sodankyla, Finland


Today:

Sunrise: 11:35:46 Sunset: 12:40:52

Day Length: 1h 5m 6s

Time zone: Europe/Helsinki, UTC +2 h.

Latitude: 67.4171, Longitude: 26.6

Sodankyla

Lappi, Finland

8 942 people



Date Sunrise Solar Noon Sunset Day length
2025-Dec-01, Monday 10:32:16 12:02:41 13:33:05 3h 0m 49s
2025-Dec-02, Tuesday 10:37:03 12:03:03 13:29:04 2h 52m 1s
2025-Dec-03, Wednesday 10:41:51 12:03:27 13:25:03 2h 43m 12s
2025-Dec-04, Thursday 10:46:41 12:03:51 13:21:01 2h 34m 20s
2025-Dec-05, Friday 10:51:31 12:04:16 13:17:00 2h 25m 29s
2025-Dec-06, Saturday 10:56:23 12:04:41 13:12:59 2h 16m 36s
2025-Dec-07, Sunday 11:01:15 12:05:07 13:08:58 2h 7m 43s
2025-Dec-08, Monday 11:06:09 12:05:33 13:04:57 1h 58m 48s
2025-Dec-09, Tuesday 11:11:03 12:06:00 13:00:56 1h 49m 53s
2025-Dec-10, Wednesday 11:15:58 12:06:27 12:56:55 1h 40m 57s
2025-Dec-11, Thursday 11:20:54 12:06:54 12:52:54 1h 32m 0s
2025-Dec-12, Friday 11:25:51 12:07:22 12:48:53 1h 23m 2s
2025-Dec-13, Saturday 11:30:48 12:07:50 12:44:53 1h 14m 5s
2025-Dec-14, Sunday 11:35:46 12:08:19 12:40:52 1h 5m 6s
2025-Dec-15, Monday 11:40:43 12:08:48 12:36:52 0h 56m 9s
2025-Dec-16, Tuesday 11:45:41 12:09:17 12:32:52 0h 47m 11s
2025-Dec-17, Wednesday 11:50:39 12:09:46 12:28:53 0h 38m 14s
2025-Dec-18, Thursday 11:55:36 12:10:16 12:24:55 0h 29m 19s
2025-Dec-19, Friday 12:00:30 12:10:45 12:21:00 0h 20m 30s
2025-Dec-20, Saturday 12:05:15 12:11:15 12:17:15 0h 12m 0s
2025-Dec-21, Sunday 12:08:59 12:11:45 12:14:30 0h 5m 31s
2025-Dec-22, Monday 12:07:45 12:12:14 12:16:44 0h 8m 59s
2025-Dec-23, Tuesday 12:04:10 12:12:44 12:21:18 0h 17m 8s
2025-Dec-24, Wednesday 12:00:17 12:13:14 12:26:11 0h 25m 54s
2025-Dec-25, Thursday 11:56:20 12:13:44 12:31:07 0h 34m 47s
2025-Dec-26, Friday 11:52:22 12:14:14 12:36:05 0h 43m 43s
2025-Dec-27, Saturday 11:48:22 12:14:43 12:41:04 0h 52m 42s
2025-Dec-28, Sunday 11:44:22 12:15:12 12:46:03 1h 1m 41s
2025-Dec-29, Monday 11:40:22 12:15:42 12:51:02 1h 10m 40s
2025-Dec-30, Tuesday 11:36:21 12:16:11 12:56:00 1h 19m 39s
2025-Dec-31, Wednesday 11:32:20 12:16:39 13:00:58 1h 28m 38s

Day length in Sodankyla during the year on the chart:

Sodankyla on Finland map:

Largest populated areas in Finland

Helsinki (Uusimaa), Tampere (Pirkanmaa), Turku (Varsinais-Suomi), Oulu (Pohjois-Pohjanmaa), Lahti (Päijät-Häme), Jyvaskyla (Keski-Suomi), Kuopio (Pohjois-Savo), Pori (Satakunta), Lappeenranta (Etelä-Karjala), Vaasa (Pohjanmaa), Joensuu (Pohjois-Karjala), Hameenlinna (Kanta-Häme), Kokkola (Keski-Pohjanmaa), Mikkeli (Etelä-Savo), Rovaniemi (Lappi), Kouvola (Kymenlaakso), Savonlinna (Etelä-Savo), Kemi (Lappi), Porvoo (Uusimaa), Kemijarvi (Lappi)




Countries closest to Finland

*Calculation of distances from capital to capital


Daylight Hours FAQ: 10 Most Googled Questions Answered

Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.

Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).

Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).

Southern Hemisphere: December 21-23.

Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.

Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).

Southern Hemisphere: June 20-21.

The closer to poles, the more extreme variations:

  • Equator: ~12-hour days year-round
  • Polar regions: Midnight sun/polar nights occur

Miami's lower latitude means:

  • Winter days are longer than NY's
  • Summer days are slightly shorter

During equinoxes:

  • Spring: March 20-21
  • Fall: September 22-23

Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.

Slowest change near solstices: <1 minute daily.

Reliable tools:

  • Timeanddate.com
  • SunCalc.org
  • Photographer's Ephemeris app

Yes. Reduced winter sunlight may cause:

  • Seasonal Affective Disorder (SAD)
  • Vitamin D deficiency

Solution: Light therapy lamps & midday walks




©MyBreeze 2024 - 2025.
The page was generated in 0.31 sec.