MyBreeze
Exact time and day length

Sunrise and Sunset times in Turku, Finland


Today:

Sunrise: 09:31:24 Sunset: 15:20:00

Day Length: 5h 48m 36s

Time zone: Europe/Helsinki, UTC +2 h.

Latitude: 60.4539, Longitude: 22.255

Turku

Varsinais-Suomi, Finland

175 945 people



Date Sunrise Solar Noon Sunset Day length
2025-Dec-01, Monday 09:10:03 12:20:04 15:30:04 6h 20m 1s
2025-Dec-02, Tuesday 09:12:05 12:20:27 15:28:48 6h 16m 43s
2025-Dec-03, Wednesday 09:14:04 12:20:50 15:27:36 6h 13m 32s
2025-Dec-04, Thursday 09:15:59 12:21:14 15:26:30 6h 10m 31s
2025-Dec-05, Friday 09:17:50 12:21:39 15:25:27 6h 7m 37s
2025-Dec-06, Saturday 09:19:38 12:22:04 15:24:30 6h 4m 52s
2025-Dec-07, Sunday 09:21:22 12:22:30 15:23:38 6h 2m 16s
2025-Dec-08, Monday 09:23:01 12:22:56 15:22:51 5h 59m 50s
2025-Dec-09, Tuesday 09:24:37 12:23:23 15:22:09 5h 57m 32s
2025-Dec-10, Wednesday 09:26:08 12:23:50 15:21:32 5h 55m 24s
2025-Dec-11, Thursday 09:27:34 12:24:17 15:21:01 5h 53m 27s
2025-Dec-12, Friday 09:28:56 12:24:45 15:20:35 5h 51m 39s
2025-Dec-13, Saturday 09:30:12 12:25:13 15:20:15 5h 50m 3s
2025-Dec-14, Sunday 09:31:24 12:25:42 15:20:00 5h 48m 36s
2025-Dec-15, Monday 09:32:31 12:26:11 15:19:51 5h 47m 20s
2025-Dec-16, Tuesday 09:33:32 12:26:40 15:19:48 5h 46m 16s
2025-Dec-17, Wednesday 09:34:28 12:27:09 15:19:51 5h 45m 23s
2025-Dec-18, Thursday 09:35:18 12:27:39 15:19:59 5h 44m 41s
2025-Dec-19, Friday 09:36:03 12:28:08 15:20:13 5h 44m 10s
2025-Dec-20, Saturday 09:36:43 12:28:38 15:20:33 5h 43m 50s
2025-Dec-21, Sunday 09:37:16 12:29:08 15:20:59 5h 43m 43s
2025-Dec-22, Monday 09:37:44 12:29:38 15:21:31 5h 43m 47s
2025-Dec-23, Tuesday 09:38:07 12:30:07 15:22:08 5h 44m 1s
2025-Dec-24, Wednesday 09:38:23 12:30:37 15:22:51 5h 44m 28s
2025-Dec-25, Thursday 09:38:34 12:31:07 15:23:40 5h 45m 6s
2025-Dec-26, Friday 09:38:39 12:31:37 15:24:34 5h 45m 55s
2025-Dec-27, Saturday 09:38:38 12:32:06 15:25:34 5h 46m 56s
2025-Dec-28, Sunday 09:38:32 12:32:36 15:26:39 5h 48m 7s
2025-Dec-29, Monday 09:38:20 12:33:05 15:27:50 5h 49m 30s
2025-Dec-30, Tuesday 09:38:02 12:33:34 15:29:06 5h 51m 4s
2025-Dec-31, Wednesday 09:37:38 12:34:02 15:30:26 5h 52m 48s

Day length in Turku during the year on the chart:

Turku on Finland map:

Largest populated areas in Finland

Helsinki (Uusimaa), Tampere (Pirkanmaa), Oulu (Pohjois-Pohjanmaa), Lahti (Päijät-Häme), Jyvaskyla (Keski-Suomi), Kuopio (Pohjois-Savo), Pori (Satakunta), Lappeenranta (Etelä-Karjala), Vaasa (Pohjanmaa), Joensuu (Pohjois-Karjala), Hameenlinna (Kanta-Häme), Kokkola (Keski-Pohjanmaa), Mikkeli (Etelä-Savo), Rovaniemi (Lappi), Kouvola (Kymenlaakso), Savonlinna (Etelä-Savo), Kemi (Lappi), Porvoo (Uusimaa), Sodankyla (Lappi), Kemijarvi (Lappi)




Countries closest to Finland

*Calculation of distances from capital to capital


Daylight Hours FAQ: 10 Most Googled Questions Answered

Daylight hours refer to the period between sunrise and sunset. This duration changes throughout the year based on season and geographic location.

Earth's 23.5° axial tilt causes uneven sunlight distribution. Your hemisphere receives less direct sunlight in winter (shorter days) and more in summer (longer days).

Northern Hemisphere: June 20-22 (summer solstice).

Southern Hemisphere: December 21-23.

Near polar circles, the sun doesn't set for 24 hours.

Northern Hemisphere: December 21-22 (winter solstice).

Southern Hemisphere: June 20-21.

The closer to poles, the more extreme variations:

  • Equator: ~12-hour days year-round
  • Polar regions: Midnight sun/polar nights occur

Miami's lower latitude means:

  • Winter days are longer than NY's
  • Summer days are slightly shorter

During equinoxes:

  • Spring: March 20-21
  • Fall: September 22-23

Most rapid change near equinoxes: 2-4 minutes daily.

Slowest change near solstices: <1 minute daily.

Reliable tools:

  • Timeanddate.com
  • SunCalc.org
  • Photographer's Ephemeris app

Yes. Reduced winter sunlight may cause:

  • Seasonal Affective Disorder (SAD)
  • Vitamin D deficiency

Solution: Light therapy lamps & midday walks




©MyBreeze 2024 - 2025.
The page was generated in 0.23 sec.